*部数は基本折込部数を表記
横浜北支社(4地区)TEL 045(913)2711(代)
青葉区版 | 横浜市青葉区ほぼ全域(奈良・鉄町・すすき野の一部を除く)、緑区・都筑区の一部+店舗・施設への配架 | 69,800部 |
---|---|---|
緑区版 | 横浜市緑区ほぼ全域、青葉区・都筑区の一部+店舗・施設への配架 | 31,650部 |
港北区版 | 横浜市港北区ほぼ全域、緑区・都筑区の一部+店舗・施設への配架 | 59,400部 |
都筑区版 | 横浜市都筑区ほぼ全域、青葉区・港北区の一部+店舗・施設への配架 | 38,500部 |
横浜南支社(5地区)TEL 045(824)6800(代)
旭区版 | 横浜市旭区ほぼ全域、緑区・瀬谷区・保土ケ谷区の一部+店舗・施設への配架 | 48,150部 |
---|---|---|
瀬谷区版 | 横浜市瀬谷区ほぼ全域、旭区・泉区・大和市の一部+店舗・施設への配架 | 26,500部 |
泉区版 | 横浜市泉区ほぼ全域、瀬谷区・戸塚区・藤沢市の一部+店舗・施設への配架 | 27,250部 |
戸塚区版 | 横浜市戸塚区ほぼ全域、泉区・栄区・港南区・保土ケ谷区・藤沢市の一部+店舗・施設への配架 | 53,200部 |
港南区・栄区版 | 横浜市港南区・栄区ほぼ全域、戸塚区・南区・磯子区・金沢区・鎌倉市の一部+店舗・施設への配架 | 69,600部 |
横浜中央支社(6地区)TEL 045(227)5050(代)
中区・西区版 | 横浜市中区・西区ほぼ全域、南区・磯子区・保土ケ谷区・神奈川区の一部+店舗・施設への配架 | 42,250部 |
---|---|---|
南区版 | 横浜市南区ほぼ全域、港南区・磯子区・保土ケ谷区の一部+店舗・施設への配架 | 31,800部 |
金沢区・磯子区版 | 横浜市金沢区・磯子区ほぼ全域、栄区・港南区・中区・南区・横須賀市・鎌倉市の一部+店舗・施設への配架 | 71,850部 |
保土ケ谷区版 | 横浜市保土ケ谷区ほぼ全域、旭区・戸塚区・南区・神奈川区の一部+店舗・施設への配架 | 38,500部 |
鶴見区版 | 横浜市鶴見区ほぼ全域、港北区・神奈川区・川崎市川崎区・幸区の一部+店舗・施設への配架 | 45,000部 |
神奈川区版 | 横浜市神奈川区ほぼ全域、港北区・西区・保土ケ谷区・鶴見区の一部+店舗・施設への配架 | 41,100部 |
川崎支社(6地区)TEL 044(741)4111(代)
宮前区版 | 川崎市宮前区ほぼ全域、高津区・多摩区の一部+店舗・施設への配架 | 45,100部 |
---|---|---|
高津区版 | 川崎市高津区ほぼ全域、宮前区・多摩区の一部+店舗・施設への配架 | 36,200部 |
多摩区版 | 川崎市多摩区ほぼ全域、高津区・麻生区の一部+店舗・施設への配架 | 35,900部 |
中原区版 | 川崎市中原区ほぼ全域、高津区・幸区の一部+店舗・施設への配架 | 40,000部 |
麻生区版 | 川崎市麻生区ほぼ全域、多摩区・横浜市青葉区・町田市の一部+店舗・施設への配架 | 36,600部 |
川崎区・幸区版 | 川崎市川崎区・幸区ほぼ全域、中原区・横浜市鶴見区の一部+店舗・施設への配架 | 60,000部 |
相模原支社(6地区)TEL 042(753)8500(代)
さがみはら中央区版 | 相模原市中央区ほぼ全域、南区・緑区の一部+店舗・施設への配架 | 49,800部 |
---|---|---|
さがみはら南区版 | 相模原市南区ほぼ全域、中央区・座間市(相武台前駅周辺)の一部+店舗・施設への配架 | 55,600部 |
さがみはら緑区版 | 相模原市緑区ほぼ全域、中央区・愛川町・清川村の一部+店舗・施設への配架 | 31,900部 |
町田版 | 町田市ほぼ全域、相模原市・大和市・横浜市青葉区・緑区・瀬谷区・川崎市麻生区の一部+店舗・施設への配架 | 81,700部 |
八王子版 | 八王子市ほぼ全域、あきる野市・昭島市・日野市・多摩市・町田市の一部+店舗・施設への配架 | 92,800部 |
多摩版 | 多摩市ほぼ全域、八王子市・日野市の一部+店舗・施設への配架 | 30,350部 |
県央支社(4地区)TEL 046(220)1600(代)
厚木・愛川・清川版 | 厚木市・愛川町・清川村ほぼ全域、伊勢原市の一部+店舗・施設への配架 | 51,930部 |
---|---|---|
伊勢原版 | 伊勢原市ほぼ全域、厚木市・平塚市・秦野市の一部+店舗・施設への配架 | 23,750部 |
大和版 | 大和市ほぼ全域、座間市・綾瀬市・藤沢市・町田市の一部+店舗・施設への配架 | 41,500部 |
海老名・座間・綾瀬版 | 海老名市・座間市・綾瀬市ほぼ全域、相模原市南区・大和市・厚木市・藤沢市・寒川町の一部+店舗・施設への配架 | 68,800部 |
横須賀支社(3地区)TEL 046(850)1290(代)
横須賀版 | 横須賀市ほぼ全域、逗子市・葉山町・横浜市金沢区・三浦市の一部+店舗・施設への配架 | 78,400部 |
---|---|---|
三浦版 | 三浦市ほぼ全域、横須賀市の一部+店舗・施設への配架 | 10,500部 |
逗子・葉山版 | 逗子市・葉山町ほぼ全域、鎌倉市・横須賀市・横浜市金沢区の一部+店舗・施設への配架 | 22,500部 |
藤沢支社(2地区)TEL 0466(55)4777(代)
藤沢版 | 藤沢市ほぼ全域、茅ヶ崎市・鎌倉市・大和市・海老名市・綾瀬市の一部+店舗・施設への配架 | 90,800部 |
---|---|---|
鎌倉版 | 鎌倉市ほぼ全域、藤沢市・横浜市栄区・金沢区・逗子市の一部+店舗・施設への配架 | 42,350部 |
湘南支社(4地区)TEL 0463(25)0700(代)
茅ヶ崎版 | 茅ヶ崎市ほぼ全域、平塚市・寒川町・藤沢市の一部+店舗・施設への配架 | 51,750部 |
---|---|---|
寒川版 | 寒川町ほぼ全域、茅ヶ崎市・藤沢市・海老名市の一部+店舗・施設への配架 | 9,850部 |
平塚版 | 平塚市ほぼ全域、伊勢原市・大磯町の一部+店舗・施設への配架 | 56,100部 |
大磯・二宮・中井版 | 大磯町・二宮町・中井町ほぼ全域、平塚市・小田原市の一部+店舗・施設への配架 | 16,300部 |
小田原支社(2地区)TEL 0465(35)3980(代)
小田原・箱根・ 湯河原・真鶴版 |
小田原市・箱根町・湯河原町・真鶴町ほぼ全域、南足柄市・熱海市の一部+店舗・施設への配架 | 53,300部 |
---|---|---|
足柄版 | 南足柄市・開成町・松田町・山北町・大井町ほぼ全域+店舗・施設への配架 | 19,450部 |
秦野支社(1地区)TEL 0463(77)3331(代)
秦野版 | 秦野市ほぼ全域、中井町・平塚市・伊勢原市・松田町の一部+店舗・施設への配架 | 37,790部 |
---|
*部数は基本折込部数を表記