IRカレンダー
2025年
| 10月31日(金) | 2026年6月期第1四半期決算短信発表(予定) |
|---|---|
| 9月24日(水) | 第45期定時株主総会開催 |
| 8月15日(金) | 2025年6月期決算短信発表 |
| 4月25日(金) | 2025年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月31日(金) | 2025年6月期第2四半期決算短信発表 |
2024年
| 10月25日(金) | 2025年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月25日(水) | 第44期定時株主総会開催 |
| 8月9日(金) | 2024年6月期決算短信発表 |
| 4月26日(金) | 2024年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月26日(金) | 2024年6月期第2四半期決算短信発表 |
2023年
| 10月27日(金) | 2024年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月27日(水) | 第43期定時株主総会開催 |
| 8月10日(木) | 2023年6月期決算短信発表 |
| 4月28日(金) | 2023年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月27日(金) | 2023年6月期第2四半期決算短信発表 |
2022年
| 10月28日(金) | 2023年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月28日(水) | 第42期定時株主総会開催 |
| 8月12日(金) | 2022年6月期決算短信発表 |
| 4月28日(木) | 2022年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月28日(金) | 2022年6月期第2四半期決算短信発表 |
2021年
| 10月29日(金) | 2022年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月22日(水) | 第41期定時株主総会開催 |
| 8月13日(金) | 2021年6月期決算短信発表 |
| 4月30日(金) | 2021年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月29日(金) | 2021年6月期第2四半期決算短信発表 |
2020年
| 10月30日(金) | 2021年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月24日(木) | 第40期定時株主総会開催 |
| 8月14日(金) | 2020年6月期決算短信発表 |
| 5月1日(金) | 2020年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月31日(金) | 2020年6月期第2四半期決算短信発表 |
2019年
| 10月25日(金) | 2020年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月25日(水) | 第39期定時株主総会開催 |
| 8月9日(金) | 2019年6月期決算短信発表 |
| 4月26日(金) | 2019年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 2月1日(金) | 平成31年6月期第2四半期決算短信発表 |
2018年
| 10月26日(金) | 平成31年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月26日(水) | 第38期定時株主総会開催 |
| 8月10日(金) | 平成30年6月期決算短信発表 |
| 4月27日(金) | 平成30年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月26日(金) | 平成30年6月期第2四半期決算短信発表 |
2017年
| 10月 27日(金) | 平成30年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月27日(水) | 第37期定時株主総会開催 |
| 8月10日(木) | 平成29年6月期決算短信発表 |
| 4月28日(金) | 平成29年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月27日(金) | 平成29年6月期第2四半期決算短信発表 |
2016年
| 10月28日(金) | 平成29年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月28日(水) | 第36期定時株主総会開催 |
| 8月12日(金) | 平成28年6月期決算短信発表 |
| 4月28日(木) | 平成28年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月29日(金) | 平成28年6月期第2四半期決算短信発表 |
2015年
| 10月30日(金) | 平成28年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月25日(金) | 第35期定時株主総会開催 |
| 8月14日(金) | 平成27年6月期決算短信発表 |
| 4月24日(金) | 平成27年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月30日(金) | 平成27年6月期第2四半期決算短信発表 |
2014年
| 10月31日(金) | 平成27年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月24日(水) | 第34期定時株主総会開催 |
| 8月11日(月) | 平成26年6月期決算短信発表 |
| 4月25日(金) | 平成26年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 1月31日(金) | 平成26年6月期第2四半期決算短信発表 |
2013年
| 10月25日(金) | 平成26年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月25日(水) | 第33期定時株主総会開催 |
| 8月9日(金) | 平成25年6月期決算短信発表 |
| 4月26日(金) | 平成25年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 2月1日(金) | 平成25年6月期第2四半期決算短信発表 |
2012年
| 10月26日(金) | 平成25年6月期第1四半期決算短信発表 |
|---|---|
| 9月26日(水) | 第32期定時株主総会開催 |
| 8月10日(金) | 平成24年6月期決算短信発表 |
| 4月27日(金) | 平成24年6月期第3四半期決算短信発表 |
| 2月3日(金) | 平成24年6月期第2四半期決算短信発表 |









